项目名称: | RGJJ20210318001LED显示屏网上竞价项目 | 项目编号: | RGJJ20210318001 |
采购单位: | 如皋市市场监督管理局 | 中标供应商: | 如皋市精诚信息科技有限公司 |
联系人: | 杨诚 | ||
联系电话: | 15190885999 | 供应商电话: | ******* |
期望供货(签订合同)日期: | 2021-03-25 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如皋市 如皋市解放西路18号 | 成交品牌: | 美佳爱 |
网上竞价时间: | 2021-03-24 09:00:00至2021-03-24 12:00:00 | 成交型号: | P1.875mm全彩显示屏 |
最高限价: | ¥299,800.00元 | 结果价: | ¥298,600.00元 |
结果价(大写): | 贰拾玖万捌仟陆佰元整 |
品牌 | 规格型号 | 数量 | 最高限价(元) | |
美佳爱 | P1.875mm | 1 | 299800.00 | |
商品规格 | 点间距:P1.875mm LED全彩显示屏,点密度:284444点/平方,每张模组尺寸:240*240mm,每块模组像素:16384点/张模组; LED灯封装:晶台,驱动ic:集创北方, 亮度:0cd~800cd/ m²可调 ,刷新频率:≥1920Hz高刷; 最大功率:≤800W/㎡,平均功率:≤300W/㎡,工作电压:AC:110V~240V、50~60Hz; 含所有配套钢结构等设施 |
|||
项目备注 | P1.875mm全彩显示屏,室内壁挂安装,合计14.4平方,4天安装调试完成 | |||
技术参数附件 |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
1 | 如皋市天地电脑有限公司 |
2 | 如皋市精诚信息科技有限公司 |
3 | 如皋市盛龙网络科技有限公司 |
4 | 南通市欣儒信息科技有限公司 |
操作手册