项目名称: | RGJJ20241216001防火墙网上竞价项目 | 项目编号: | RGJJ20241216001 |
采购单位: | 南通市如皋生态环境局 | 中标供应商: | 江苏荣合物联网有限公司 |
联系人: | 常敏 | ||
联系电话: | 13862755598 | 供应商电话: | ******* |
期望供货(签订合同)日期: | 2024-12-20 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如皋市 如城街道解放西路12号 | 成交品牌: | 响应技术参数附件 |
网上竞价时间: | 2024-12-20 09:00:00至2024-12-20 12:00:00 | 成交型号: | 响应技术参数附件 |
最高限价: | ¥70,000.00元 | 结果价: | ¥65,500.00元 |
结果价(大写): | 陆万伍仟伍佰元整 |
品牌 | 规格型号 | 数量 | 最高限价(元) | |
1 | 70000.00 | |||
商品规格 | 详见附件 | |||
项目备注 | 对如皋生态环境局网络安全设备(含上网行为管理、安全日志审计系统、防火墙和终端杀毒、服务器杀毒)进行特征库升级 | |||
技术参数附件 |
20241215南通市如皋生态环境局网络安全设备特征库升级.doc |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
1 | 如皋市天地电脑有限公司 |
2 | 如皋市精诚信息科技有限公司 |
3 | 如皋市办公伙伴商贸有限公司 |
4 | 南通科帝智能化工程有限公司 |
5 | 江苏大碗信息科技有限公司 |
6 | 江苏荣合物联网有限公司 |
操作手册