项目名称: | RGJJ20240704003净水器网上竞价项目 | 项目编号: | RGJJ20240704003 |
采购单位: | 如皋初级中学 | 中标供应商: | 如皋市天源饮用水厂 |
联系人: | 孙红兵 | ||
联系电话: | 13776988735 | 供应商电话: | ******* |
期望供货(签订合同)日期: | 2024-07-11 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如皋市 如城镇中山路328号如皋初级中学 | 成交品牌: | 依嘉泉 |
网上竞价时间: | 2024-07-10 09:00:00至2024-07-10 12:00:00 | 成交型号: | 6个龙头、2个龙头 |
最高限价: | ¥199,400.00元 | 结果价: | ¥196,588.00元 |
结果价(大写): | 壹拾玖万陆仟伍佰捌拾捌元整 |
品牌 | 规格型号 | 数量 | 最高限价(元) | |
设备推荐品牌:水之园、碧丽、依嘉园、愉升 | 6龙头和2龙头 | 1 | 199400.00 | |
商品规格 | 直接饮用水机(6龙头) 水胆容量:35L 功率:6KW 电源:380V 50HZ 出水嘴:6温 产品尺寸:1600*500*1500mm 过滤:三级过滤器 供水量:开水60/H 温开水350/H 适用水压:0.1-0.6(Mpa) 适用人数:200人 商务饮用水机(2个龙头) 水胆容量:10L 功率:2KW 电源:220V 50HZ 出水嘴:一开一直饮水 产品尺寸:400*450*1400mm 过滤:五级过滤器 供水量:开水20/H 直饮水60/H 适用水压:0.1-0.6(Mpa) 适用人数:50人 |
|||
项目备注 | ||||
技术参数附件 |
新校区直饮水机技术参数.xls |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
1 | 如皋市广悦商贸有限公司 |
2 | 南通市万万工贸有限公司 |
3 | 南通如意教学设备有限公司 |
4 | 南通康芝教学器材有限公司 |
5 | 如皋市天源饮用水厂 |
6 | 江苏昂跨环保科技有限公司 |
操作手册