项目名称: | RGJJ20231113002洗碗机网上竞价项目 | 项目编号: | RGJJ20231113002 |
采购单位: | 如皋市搬经中学 | 中标供应商: | 南通市科皋商贸有限公司 |
联系人: | 孙旭东 | ||
联系电话: | 供应商电话: | ******* | |
期望供货(签订合同)日期: | 2023-11-20 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如皋市 如皋市搬经中学 | 成交品牌: | 符合竞价要求 |
网上竞价时间: | 2023-11-17 09:00:00至2023-11-17 12:00:00 | 成交型号: | 符合竞价要求 |
最高限价: | ¥170,000.00元 | 结果价: | ¥166,800.00元 |
结果价(大写): | 壹拾陆万陆仟捌佰元整 |
品牌 | 规格型号 | 数量 | 最高限价(元) | |
欧倍力 | 全功能自动 洗碗流水线 欧倍力LSX-NC6000ZMT | 1 | 170000.00 | |
商品规格 | 见技术参数附件 | |||
项目备注 | ||||
技术参数附件 |
洗碗设备采购项目需求.doc |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
1 | 南通国美电器有限公司 |
2 | 如皋市迈月轮贸易有限公司 |
3 | 南通市万万工贸有限公司 |
4 | 南通欧斐斯贸易有限公司 |
5 | |
6 | 南通市枭诺贸易有限公司 |
7 | 南通和泽贸易有限公司 |
8 | 南通正邦厨房设备有限公司 |
9 | 如皋市思煜信息智能科技有限公司 |
10 | 南通点汇商贸有限公司 |
11 | 江苏厨之道厨业有限公司 |
12 | 如皋市亿泓贸易有限公司 |
13 | 南通精琢商贸有限公司 |
14 | 南通市科皋商贸有限公司 |
15 | 江苏光芒商用厨具有限公司 |
16 | 南京皋铭机电设备有限公司 |
17 | 南通国宇厨具有限公司 |
18 | 南通市昱强电器有限公司 |
操作手册