项目名称: | RGJJ20220624001防火墙网上竞价项目 | 项目编号: | RGJJ20220624001 |
采购单位: | 如皋市融媒体中心(如皋市广播电视台) | 中标供应商: | 江苏睿广信息技术有限公司 |
联系人: | 丁亚俊 | ||
联系电话: | 供应商电话: | ******* | |
期望供货(签订合同)日期: | 2022-07-01 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如皋市 惠政东路188号 | 成交品牌: | 详见技术参数附件 |
网上竞价时间: | 2022-06-30 09:00:00至2022-06-30 12:00:00 | 成交型号: | 详见技术参数附件 |
最高限价: | ¥120,000.00元 | 结果价: | ¥118,800.00元 |
结果价(大写): | 壹拾壹万捌仟捌佰元整 |
品牌 | 规格型号 | 数量 | 最高限价(元) | |
1 | 120000.00 | |||
商品规格 | 1台网御星云Leadsec-6500IPS3年IPS特征库升级服务、1台网御星云Leadsec-6000WAF-C-TR 3年waf应用特征库升级服务、1台山石网科E2800 IPS规则特征库3年升级服务,200终端天融信终端杀毒软件3年防病毒库升级服务。 | |||
项目备注 | 签订合同时提供原厂特征库升级三年质保函原件,否则废标。 | |||
技术参数附件 |
安全设备特征库升级项目需求.docx |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
1 | |
2 | 如皋市天地电脑有限公司 |
3 | 如皋市精诚信息科技有限公司 |
4 | 南通臻致信息科技有限公司 |
5 | 南通瑞丰办公设备有限公司 |
6 | 如皋市盛佳办公设备有限公司 |
7 | 如皋市富邦家具有限公司 |
8 | 如皋市源通电器有限公司 |
9 | 如皋市旭日办公设备有限公司 |
10 | 如皋市联正网络科技有限公司 |
11 | 如皋市奔腾电脑有限公司 |
12 | 如皋市办公伙伴商贸有限公司 |
13 | 如皋市联众电脑有限公司 |
14 | 南通市贤爱贸易有限公司 |
15 | 南通科帝智能化工程有限公司 |
16 | 南通恒格网络科技有限公司 |
17 | 如皋市天启办公设备有限公司 |
18 | 南通会商贸易有限公司 |
19 | 南通皋财办公用品商贸有限公司 |
20 | |
21 | 南通市万科办公设备有限公司 |
22 | 如皋市皋图文化用品有限公司 |
23 | 南通皋电科技有限公司 |
24 | 南通骄博贸易有限公司 |
25 | 江苏睿广信息技术有限公司 |
26 | 南通源瑞电子有限公司 |
27 | 如皋市广悦商贸有限公司 |
28 | 南通广睿信息科技有限公司 |
29 | 南通中翔教学用品有限公司 |
30 | 南通尚书办公用品有限公司 |
31 | 如皋市迈月轮贸易有限公司 |
32 | 南通华教贸易有限公司 |
33 | 如皋市诚信印刷厂 |
34 | 南通市万万工贸有限公司 |
35 | 南通如意教学设备有限公司 |
36 | 如皋市万众办公用品有限公司 |
37 | |
38 | 南通中远智能化工程有限公司 |
39 | 江苏南源消防工程有限公司南通工程分公司 |
40 | 南通欧斐斯贸易有限公司 |
41 | 南通宏岚信息科技有限公司 |
42 | 南通市琦耀计算机科技有限公司 |
43 | 如皋创恒电脑商行 |
44 | 南通市枭诺贸易有限公司 |
45 | 江苏有线网络发展有限责任公司如皋分公司 |
46 | 南通市助力办公用品有限公司 |
47 | 如皋市盛龙网络科技有限公司 |
48 | 南通瑞源信息工程有限公司 |
49 | 南通市金柜信息技术有限公司 |
50 | 江苏孙放文化传媒有限公司 |
51 | 江苏感动文化发展有限公司 |
52 | |
53 | |
54 | 南通康芝教学器材有限公司 |
55 | 如皋市思煜信息智能科技有限公司 |
56 | 南通宇硕信息科技有限公司 |
57 | 南通点汇商贸有限公司 |
58 | 南通环欣宇贸易有限公司 |
59 | 江苏思悦特信息科技有限公司 |
60 | 如皋市浩星电脑有限公司 |
61 | 南通力业装饰工程有限公司 |
62 | 南通市欣儒信息科技有限公司 |
63 | 如皋市盈脉信息科技有限公司 |
64 | 江苏智美智能科技有限公司 |
65 | 南通美如智能科技有限公司 |
66 | 江苏大碗信息科技有限公司 |
67 | 南通龙游湖文化传媒有限公司 |
68 | 江苏荣合物联网有限公司 |
69 | 南通宇恒办公设备有限公司 |
70 | 南通领峰电子科技有限公司 |
71 | 如皋市亿泓贸易有限公司 |
72 | |
73 | 南通祥睿智能科技有限公司 |
74 | 如皋市宝川电脑科技有限公司 |
75 | 如皋市恒驰图文有限公司 |
76 | 江苏石丸建筑工程有限公司如皋办事处 |
77 | |
78 | 南通创盟节能科技有限公司 |
79 | 江苏怡年通信科技有限公司 |
80 | 南通兆瑞电子科技有限公司 |
81 | 南通康海教学设备有限公司 |
82 | 南通瑞联计算机有限公司 |
83 | 南通鼎立网络科技有限公司 |
84 | 南通精琢商贸有限公司 |
85 | 南通腾天智能化工程有限公司 |
86 | 南通新佳杰办公设备有限公司 |
87 | 如皋市誉展电脑经营部 |
88 | 南通启旺建设工程有限公司 |
89 | 南通安智智能网络科技有限公司 |
90 | 南通百朋网络通信智能工程有限公司 |
91 | 南通海龙智能科技有限公司 |
92 | 南通市鸿博信息科技有限公司 |
93 | |
94 | 南通鼎达网络科技有限公司 |
95 | 江苏中智系统集成工程有限公司 |
96 | 南通浩耀贸易有限公司 |
97 | |
98 | 南通清扬电脑科技有限公司 |
99 | 南通玖日智能科技有限公司 |
100 | 南通城市建设项目管理有限公司 |
101 | 江苏远通建设项目管理有限公司 |
102 | 如皋市众众电脑经营部 |
103 | 南通泰科智能化工程有限公司 |
104 | 南通康达智能科技有限公司 |
105 | 如皋市普景智能化工程有限公司 |
106 | 南通优拓广告传媒有限公司 |
107 | 南通政彩信息科技有限公司 |
108 | 如皋友新网络科技有限公司 |
109 | 南通富港影视文化传媒有限公司 |
110 | |
111 | |
112 | 中国电信股份有限公司如皋分公司 |
113 | 江苏聚嘉影视文化发展有限公司 |
114 | 如皋市三佳广告有限公司 |
115 | 如皋市琴悦贸易有限公司 |
116 | 南通友胜信息技术有限公司 |
117 | 江苏华贤建设工程有限公司 |
118 | 酷创点科技文化南通有限公司 |
119 | 如皋市汉思办公用品有限公司 |
120 | 南通万孚办公家具有限公司 |
121 | 南京丽耀智能科技有限公司 |
122 | 南通启点家居有限责任公司 |
123 | 南通启创智能科技有限公司 |
124 | 南通讯程广告传媒有限公司 |
125 | 如皋市华鑫智能化工程有限公司 |
126 | 南通众拓广告装饰有限公司 |
127 | 南通中恒信息科技有限公司 |
128 | 江苏谦一建设有限公司 |
129 | 山东北华环保股份有限公司 |
130 | 如皋完美电脑科技有限公司 |
131 | 江苏恒懋园林绿化有限公司 |
132 | 南通百世诚信息科技有限公司 |
133 | 南通鑫业安防工程有限公司 |
134 | 江苏瑞格信息科技有限公司 |
135 | 南通凯如德信息科技有限公司 |
136 | 南通轩奇智能科技有限公司 |
137 | 南通安创网络科技有限公司 |
138 | 中国移动通信集团江苏有限公司如皋分公司 |
139 | 中国联合网络通信有限公司如皋市分公司 |
140 | 江苏艺童广告有限公司 |
141 | 南通睿智网络信息工程有限公司 |
142 | 南通云创广告有限公司 |
143 | 如皋市韶华信息工程有限公司 |
144 | 睿劢智能科技{南通}有限公司 |
145 | 江苏诺众信息技术有限公司 |
146 | 江苏中南消防工程有限公司 |
147 | 南通易通网络科技有限公司 |
148 | 江苏鑫潮云广告有限公司 |
149 | 南通皋众信息科技有限公司 |
150 | 南通微鹿影视传媒有限公司 |
151 | 南通启迪智能环境科技有限公司 |
152 | 南通恒龙信息科技有限公司 |
153 | 南通锐嘉机电设备安装有限公司 |
154 | 江苏晟晖信息科技有限公司 |
155 | 如皋鼎志办公设备有限公司 |
156 | 南通恒丰信息科技有限公司 |
157 | 南通弘硕办公商贸有限公司 |
158 | 江苏金三海贸易有限公司 |
159 | 如皋市飞鸿建筑装饰装璜有限公司 |
160 | 江苏易辰智能科技有限公司 |
161 | 如皋九州机械传动有限公司 |
162 | 如皋市智选广告传媒有限公司 |
163 | 南通缤纷信息科技有限公司 |
164 | 如皋市金盾安防商贸有限公司 |
165 | 中电鸿信信息科技有限公司 |
166 | 南通客至信息工程有限公司 |
167 | 高邮市东方消防器材有限公司 |
168 | 江苏京世傲邦建设工程有限公司 |
169 | 南通安锦建设工程有限公司 |
170 | 如皋卯恒建筑装饰工程有限责任公司 |
171 | 如皋市路达建筑劳务有限公司 |
172 | 江苏绿德环境建设有限公司 |
173 | 南通惠民后勤保障服务有限公司 |
174 | 南通韬盛安防监控安装有限公司 |
175 | 南通市子蕊装备有限责任公司 |
176 | 南通点金装饰工程有限公司 |
177 | 南京皋铭机电设备有限公司 |
178 | 南通荣想网络有限公司 |
179 | 南通美泰网络科技有限公司 |
180 | 南通雷优智能科技有限公司 |
181 | 南通恒通机电安装工程有限公司 |
182 | 江苏登高环保科技有限公司 |
183 | 南通宇格广告传媒有限公司 |
184 | 江苏卓正园林工程有限公司 |
185 | 南通厘米智能科技有限公司 |
186 | 南通乐皋广告传媒有限公司 |
187 | 南通鼎艺市政工程有限公司 |
188 | 中国通信建设第四工程局有限公司 |
189 | 江苏侨琪新能源科技有限公司 |
190 | 江苏朗阔智能建筑科技有限公司 |
191 | 南通杰择日化科技有限公司 |
192 | 如皋市科源种业有限公司 |
193 | 江苏桑耐电气有限公司 |
194 | 江苏皋明电力工程有限公司 |
195 | 江苏联宇电力工程有限公司 |
196 | 上海喜晨实业集团有限公司 |
197 | 江苏正信信息安全测试有限公司 |
198 | 江苏百瑞信息工程有限公司 |
199 | 南通厚普网络科技有限公司 |
200 | 如皋安乐窝网络科技有限公司 |
201 | 南通濠云网络技术有限公司 |
202 | 河北艾普天地信息技术有限公司 |
203 | 南通成捷建筑工程有限公司 |
204 | 中邮建技术有限公司 |
205 | 如皋市华均装潢设计有限公司 |
206 | 南通松鹤建设工程有限公司 |
207 | |
208 | 南通展航信息科技有限公司 |
209 | 苏州筑源规划建筑设计有限公司 |
210 | 南通沫博信息技术有限公司 |
211 | 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 |
212 | |
213 | 如皋市伯之诚贸易有限公司 |
214 | 江苏中皋大数据产业发展集团有限公司 |
215 | 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 |
216 | 南通不止谕文化传媒有限公司 |
217 | 南通长青家具有限公司 |
218 | 格致(南通)节能科技有限公司 |
219 | 南通市黑核智能科技有限公司 |
220 | 南通亚坤建设工程有限公司 |
221 | 南通派伦智能工程有限公司 |
222 | 如皋市华创信息科技有限公司 |
223 | 如皋市诚信办公用品有限公司 |
224 | 南通木公山办公用品有限公司 |
225 | 南通市宇凡电脑科技有限公司 |
226 | 南通宏声信息技术有限公司 |
227 | 江苏建诚工程咨询有限公司 |
228 | 南通市福伦贸易有限公司 |
229 | 南通市万恒居家生活服务有限公司 |
230 | 南通 引领智能化工程有限公司 |
231 | 南通颖虎项目管理有限公司 |
232 | 南京汇泓网络科技有限责任公司 |
233 | 江苏美电电子有限公司 |
234 | 南通裕珩智能科技有限公司 |
235 | 苏州水木清华设计营造有限公司 |
236 | 南通先创建筑装饰工程有限公司 |
237 | 南通臻亿电子科技有限公司 |
238 | 南通源微商贸有限公司 |
239 | 南通市众菲商贸有限公司 |
240 | 江苏武庭建设工程有限公司 |
241 | 如皋市宏泰智能家居有限公司 |
242 | 南通质时代纺织科技有限公司 |
243 | 南通快标贸易有限公司 |
244 | 盐城市风标润建设工程有限公司 |
245 | 江苏华迅信息科技有限公司 |
246 | 南通百士特智能化工程有限公司 |
247 | 南通源飞汽车配件有限公司 |