项目名称: | RGJJ20250604005水泵网上竞价项目 | 项目编号: | RGJJ20250604005 |
采购单位: | 如皋市实验小学 | 中标供应商: | 如皋顺安消防器材经营部 |
联系人: | 如皋市实验小学 | ||
联系电话: | 051380550566 | 供应商电话: | ******* |
期望供货(签订合同)日期: | 2025-06-11 | ||
送货地点: | 江苏 南通市 如皋市 如城街道大司马路265号 | 成交品牌: | 满足竞价要求 |
网上竞价时间: | 2025-06-10 09:00:00至2025-06-10 12:00:00 | 成交型号: | 满足竞价要求 |
最高限价: | ¥71,000.00元 | 结果价: | ¥69,500.00元 |
结果价(大写): | 陆万玖仟伍佰元整 |
品牌 | 规格型号 | 数量 | 最高限价(元) | |
1 | 71000.00 | |||
商品规格 | 喷淋泵(18.5千瓦)2台,消防泵(11千瓦)2台,闸阀(DN100)5只,屋顶稳压泵( 7.5千瓦)2只,消声止回阀(DN100)4只,稳压泵控制柜1项,排污泵控制柜(4千瓦)1只,排污泵(4千瓦)2台,消防泵控制柜(11千瓦)1只,喷淋泵控制柜(18.5千瓦)1只,消防电源柜1只,闸阀(DN200 )4只,闸阀(DN150)2只,消声止回阀(DN150)2只 | |||
项目备注 | ||||
技术参数附件 |
技术参数.doc |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
1 | 如皋市华丰消防器材有限公司 |
2 | 如皋市海信消防器材经营部 |
3 | 江苏双佳消防工程有限公司 |
4 | 如皋顺安消防器材经营部 |
5 | 江苏永如建设工程有限公司 |
6 | 皓煜电气设备(如皋)有限公司 |